當前位置:易格斯(上海)拖鏈系統有限公司>>易格斯電纜>>高柔性電纜>> CF38系列高柔性電動機電纜
高柔性電動機電纜特性:
- 應用要求: 用于*的負載
- 外護套: TPE外護套
- 總屏蔽
- 耐水解和微生物
- 無鹵素
- 無硅
- 抗UV: 高
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- 不含 PVC
- CFRIP®
- chainflex® 高柔性電纜等級: 7.6.4.1
chainflex® 高柔性電動機電纜CF38
典型應用領域:
- 用于*的負載
- 幾乎*不受油的影響,也耐有機油
- 室內和室外應用,防紫外線
- 架空滑行行程達到400米以上
- 儲存與提取裝置適用于高架倉庫、機械設備/機床、快速輸送系統、無塵室、半導體插入、戶外起重機、低溫應用
根據保障條件保證壽命
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質保
往返運動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | v大 [m/s] | a大 | 行程距離 | 小彎曲半徑[系數 x d] | 小彎曲半徑[系數 x d] | 小彎曲半徑[系數 x d] | |
從/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 80 | ≤ 400 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
認證和標準

一般性能
芯數及截面積 [mm²] | (4G10.0)C |
外徑大 | 18.5 毫米 |
銅含量 | 468 千克/千米 |
重量 | 613.000 千克/千米 |
動態信息
![]() | 小彎曲半徑,拖鏈(系數) | 7.5 x d |
![]() | 小彎曲半徑,拖鏈內 | 146.3 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數) | 6.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 117.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數) | 4.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 78.0 毫米 |
![]() | 低溫度,拖鏈內 | -35 °C |
![]() | 高溫度,拖鏈內 | 90 °C |
![]() | 溫度范圍,柔性 | -50 °C至+90 °C(符合EN 60811-504標準) |
![]() | 溫度范圍,固定 | -55 °C至+90 °C(符合DIN EN 50305標準) |
![]() | 大速度,架空 | 10 m/s |
![]() | 大速度,滑行 | 6 m/s |
![]() | 大加速度 | 80 m/s² |
![]() | 行程 | 達400米及以上的行程 |
電纜結構
![]() | 導體 | 導體電纜包含預引線(符合 DIN EN 60228 標準)。 |
![]() | 芯線絕緣 | 高機械性能、低電容的TPE混合物 |
![]() | 芯線結構 | 芯線以短節距圍繞高抗拉中心線絞合在一起 |
![]() | 芯線識別 | 黑色芯線帶白色數字,一條芯線為黃綠色。 |
![]() | 內護套 | TPE混合物適用于拖鏈 |
![]() | 總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約70%,光學約90%。 |
![]() | 外護套 | 低粘性的TPE基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖鏈要求。 |
護套顏色 | 墨黑色(類似RAL 9005) | |
![]() | CFRIP® | 電纜剝開速度更快:剝線條在內護套下 |
電氣信息
![]() | 額定電壓 | 600/1000 伏(符合DIN VDE 0298-3 標準) |
![]() | 測試電壓 | 4,000 V(符合 DIN EN 50395 標準) |
標準和認證
分類 | 7.6.4.1級 | |
![]() | 抗UV | 高 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測) |
![]() | 無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標準)。 |
![]() | 無鹵素 | 符合EN 60754標準 |
![]() | EAC | 經認證編號TC RU C-DE. ME77.B.01255 |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標準 |
![]() | 無塵室 | 符合ISO 1級標準。外護套材料符合CF9.15.07標準,通過IPA依照標準14644-1進行的測試 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標準 |